| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| 1307 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ST1 Ä«°í ¹× Ä«°í ³Ãµ¿ Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-05-07 | 188234 |
| 1306 | ±â¾Æ, ºê·£µå ù ÇȾ÷ Â÷¸í ¡®´õ ±â¾Æ Ÿ½º¸¸¡¯ °ø°³ | °ü¸®ÀÚ | 2024-04-18 | 188331 |
| 1305 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ½î³ªÅ¸ Åýà Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-04-04 | 188379 |
| 1304 | ±â¾Æ, The 2024 K9 Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-04-04 | 188352 |
| 1303 | Á¦³×½Ã½º, G90 ºí·¢ Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-03-21 | 188279 |
| 1302 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ST1 µðÀÚÀÎ ÃÖÃÊ °ø°³ | °ü¸®ÀÚ | 2024-03-21 | 188228 |
| 1301 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ´õ ´º ¾ÆÀÌ¿À´Ð 5 Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-03-12 | 188224 |
| 1300 | KG ¸ðºô¸®Æ¼, Åä·¹½º EVX 200¸¸¿ø °¡°Ý ÀÎÇÏ ´ÜÇà | °ü¸®ÀÚ | 2024-02-23 | 188204 |
| 1299 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, 2024 ÄÚ³ª Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-02-08 | 188238 |
| 1298 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, 2024 ¿¢½Ã¾ðÆ® ÇÁ·Î Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-01-24 | 188192 |
| 1297 | Á¦³×½Ã½º, G80 ºÎºÐº¯°æ ¸ðµ¨ Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-12-29 | 188171 |
| 1296 | KG ¸ðºô¸®Æ¼, ÄÚ¶õµµ EV Åýà »çÀü°è¾à ½Ç½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-12-29 | 188190 |
| 1295 | Á¦³×½Ã½º, G80 ºÎºÐº¯°æ ¸ðµ¨ µðÀÚÀÎ °ø°³ | °ü¸®ÀÚ | 2023-12-15 | 188195 |
| 1294 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ´õ ´º Åõ½Ñ Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-12-08 | 188189 |
| 1293 | ±â¾Æ, ºÀ°í LPG Åͺ¸ Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-24 | 188162 |
| 1292 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, 2024 Æ÷ÅÍ II Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-24 | 188214 |
| 1291 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ´õ ´º Åõ½Ñ µðÀÚÀÎ °ø°³ | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-24 | 188255 |
| 1290 | ±â¾Æ, ´õ ´º Ä«´Ï¹ß »çÀü °è¾à °³½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-10 | 188286 |
| 1289 | ±â¾Æ, ´õ ´º K5 Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-03 | 188253 |
| 1288 | ±â¾Æ ¡®´õ ´º Ä«´Ï¹ß¡¯ ¿ÜÀå µðÀÚÀÎ °ø°³ | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-03 | 188284 |
|
|








